Äth. Öle Regenwald
Produktliste ätherische Öle Regenwald
| Artikel-Nr. | Artikel | Inhalt | Herkunft | Botanischer Name |
| 11208 | Anethol | 10 ml | ( Sternanethol ) | |
| 11091 | Angelika | 1 ml | Frankreich | Angelica archangelica |
| 11001 | Anis | 10 ml | China | Illicium verum |
| 11092 | Baldrian | 5 ml | Polen | Valeriana officinalis |
| 11093 | Baldrian | 10 ml | Polen | Valeriana officinalis |
| 11058 | Balsamterpentin | 10 ml | Portugal | Pinus pinaster |
| 11089 | Basilicum | 5 ml | Comoren | Ocimum basilicum |
| 11090 | Basilicum | 10 ml | Comoren | Ocimum basilicum |
| 11073 | Bay | 10 ml | St.Thomas | Pimenta racemosa |
| 11104 | Beifuß | 5 ml | Frankreich | Artemisia vulgaris |
| 11074 | Beifuß | 10 ml | Frankreich | Artemisia vulgaris |
| 11529 | Bergamotte | 10 ml | Italien | Citrus aurantium bergamia |
| 11530 | Bergamotte | 30 ml | Italien | Citrus aurantium bergamia |
| 11531 | Bergamotte | 50 ml | Italien | Citrus aurantium bergamia |
| 11029 | Bergamotte Reggio | 10 ml | Reggio | Citrus aurantium bergamia |
| 11106 | Bergbohnenkraut | 5 ml | Südeuropa | Satureja montana |
| 11060 | Bergbohnenkraut | 10 ml | Südeuropa | Satureja montana |
| 11043 | Blutorange | 10 ml | Italien | Citrus sinensis |
| 11532 | Blutorange | 50 ml | Italien | Citrus sinensis |
| 11002 | Cajeput | 10 ml | Indonesien | Melaleuca leucadendron |
| 11044 | Cananga | 10 ml | Java | Cananga odorata |
| 11107 | Cardamom | 5 ml | Sri Lanka | Eletteria cardamomum |
| 11071 | Cardamom | 10 ml | Sri Lanka | Eletteria cardamomum |
| 11003 | Cassia | 10 ml | China | Cinnamomum cassiae |
| 11182 | Cedernblätter | 5 ml | Canada | Juniperus virginiana |
| 11154 | Cedernblätter | 10 ml | Canada | Juniperus virginiana |
| 11004 | Cedernholz | 10 ml | USA | Juniperus virginiana |
| 11202 | Cedernholz | 10 ml | Marokko | Cedrus atlantica Manetti |
| 11184 | Cistrose | 1 ml | Mittelmeergebiete | Cistus cyprius |
| 11005 | Citronella | 10 ml | Java | Cymbopogon winterianus |
| 11108 | Coriander | 5 ml | UDSSR | Coriandrum sativum |
| 11072 | Coriander | 10 ml | UDSSR | Coriandrum sativum |
| 11139 | Cuminsamen | 5 ml | Marokko | Cuminum cyminum |
| 11140 | Cuminsamen | 10 ml | Marokko | Cuminum Cyminum |
| 11030 | Cypresse | 10 ml | Frankreich | Cupressus sempervirens |
| 11045 | Dill | 10 ml | Bulgarien | Anethum graveolens |
| 11006 | Edeltanne | 10 ml | Balkan | Abies alba |
| 11157 | Eichenmoos | 5 ml | Balkan | Evernia prunastri |
| 11153 | Eisenkraut | 1 ml | Marokko | Lippa triphylla ( Verbenaöl ) |
| 11062 | Elemi | 10 ml | Afrika | Canarium luzonicum |
| 11125 | Estragon | 5 ml | Frankreich | Artemisia dracunculus |
| 11126 | Estragon | 10 ml | Frankreich | Artemisia dracunculus |
| 11063 | Eugenol | 10 ml | ||
| 11064 | Eukalypto-Citriodora | 10 ml | China | Eucalyptus citriodora |
| 11065 | Eukalyptol | 10 ml | ||
| 11007 | Eukalyptus | 10 ml | Spanien | Eukalyptus globulus |
| 11533 | Eukalyptus | 50 ml | Spanien | Eukalyptus globulus |
| 11534 | Eukalyptus | 100 ml | Spanien | Eukalyptus globulus |
| 11031 | Fenchel | 10 ml | Frankreich | Foeniculum dulce |
| 11008 | Fichtennadel | 10 ml | Sibirien | Abies sibirica |
| 11535 | Fichtennadel | 10 ml | China | Abies pinaceae |
| 11185 | Galbanum | 1 ml | Iran | Ferula galbaniflua |
| 11032 | Geranium | 10 ml | Bourbon | Pelargonium graveolens |
| 11536 | Geranium | 10 ml | Ägypten | Pelargonium graveolens |
| 11158 | Gingergras | 5 ml | Indien | Cymbopogon martinii |
| 11159 | Gingergras | 10 ml | Indien | Cymbopogon martinii |
| 11009 | Grapefruit | 10 ml | Israel | Citrus decumana ( C.paradiso ) |
| 11537 | Grapefruit | 50 ml | Israel | Citrus decumana ( C.paradiso ) |
| 11046 | Gujakholz | 10 ml | Paraguay | Bulnesia sarmienti |
| 11076 | Ho-Blätter | 10 ml | China | Cinnamomum camphora linaloulooliserum |
| 11160 | Honig Absolue | 5 ml | Europa | Apis mellifica |
| 11161 | Honig Absolue | 10 ml | Europa | Apis mellifica |
| 11186 | Immortelle Absolue | 1 ml | Südeuropa | Helichrysum angustifolium |
| 11127 | Ingwer | 5 ml | Sri Lanka | Zingiber officinalis |
| 11128 | Ingwer | 10 ml | Sri Lanka | Zingiber officinalis |
| 11082 | Jasmin | 1 ml | Mittelmeerländer | Jasminum grandiflorum |
| 11129 | Kalmus | 5 ml | UDSSR | Acorum calamus |
| 11130 | Kalmus | 10 ml | UDSSR | Acorum calamus |
| 11162 | Kamille blau | 1 ml | Ägypten | Matricaria chamomilla |
| 11083 | Kamille citratum | 1 ml | Frankreich | |
| 11084 | Kamille citratum | 5 ml | Frankreich | |
| 11163 | Kamille römisch | 1 ml | Italien | Anthemis nobilis |
| 11010 | Kampfer | 10 ml | China | Cinnamomum camphora |
| 12029 | Kanuka | 10 ml | Neuseeland | Leptospermum ericoides |
| 11141 | Karotten | 5 ml | Balkan | Daucus carota |
| 11142 | Karotten | 10 ml | Balkan | Daucus carota |
| 11011 | Kiefernnadel | 10 ml | Balkan | Pinus silvestris |
| 11094 | Knoblauch | 5 ml | Europa | Allium sativum |
| 11095 | Knoblauch | 10 ml | Europa | Allium sativum |
| 11121 | Krauseminze | 5 ml | USA | Mentha spicata |
| 11012 | Krauseminze | 10 ml | USA | Mentha spicata |
| 11047 | Kümmel | 10 ml | Polen | Carum carvi |
| 11206 | Lärchennadel | 10 ml | Balkan | |
| 11013 | Latschenkiefer | 10 ml | Tirol | Pinus ( pumilio ) montana |
| 11066 | Lavandin | 10 ml | Frankreich | Lavandula hybrida |
| 11014 | Lavendel Barréme | 10 ml | Frankreich | Lavandula angustifolia |
| 11538 | Lavendel Barréme | 50 ml | Frankreich | Lavandula angustifolia |
| 11539 | Lavendel Mont Blanc | 10 ml | Frankreich | Lavandula angustifolia |
| 11540 | Lavendel Mont Blanc | 50 ml | Frankreich | Lavandula angustifolia |
| 11015 | Lemongras | 10 ml | Cochin | Cymbopogon flexousus |
| 11198 | Liebstöckel | 1 ml | Balkan | Levisticum officinale |
| 11016 | Limette | 10 ml | Mexiko | Citrus medica |
| 11048 | Litsea Cubeba | 10 ml | China | Litsea cubeba |
| 11111 | Lorbeer | 5 ml | Balkan | Laurus nobilis |
| 11070 | Lorbeer | 10 ml | Balkan | Laurus nobilis |
| 11096 | Mairose Absolue | 1 ml | Frankreich | Rosa damascenae |
| 11113 | Majoran | 5 ml | Balkan | Origanum majorana |
| 11033 | Majoran | 10 ml | Balkan | Origanum majorana |
| 11017 | Mandarine | 10 ml | Italien | Citrus reticulata |
| 99999 | Manuka | 10 ml | ||
| 11018 | Melisse | 10 ml | Java | Cymbopogon winterianus |
| 11097 | Melisse officinalis | 1 ml | Europa | Melissa officinalis |
| 11098 | Mimose Absolue | 1 ml | Tropen | Mimosa humilis |
| 11079 | Minze | 10 ml | China | Mentha arvensis |
| 11114 | Muskateller-Salbei | 5 ml | Frankreich | Salvia sclarea |
| 11034 | Muskateller-Salbei | 10 ml | Frankreich | Salvia sclarea |
| 11115 | Muskatnuß | 5 ml | Sri Lanka | Myristica fragrans |
| 11067 | Muskatnuß | 10 ml | Sri Lanka | Myristica fragrans |
| 11143 | Myrrhe | 5 ml | Äthiopien | Commiphora abyssinica |
| 11144 | Myrrhe | 10 ml | Äthiopien | Commiphora abyssinica |
| 11116 | Myrte | 5 ml | Südeuropa | Myrtus communis |
| 11050 | Myrte | 10 ml | Südeuropa | Myrtus communis |
| 11164 | Narde chinesisch | 5 ml | China | Nardostachys chinensis |
| 11165 | Narde chinesisch | 10 ml | China | Nardostachys chinensis |
| 11019 | Nelke | 10 ml | Zanzibar | Eugenia caryophyllata |
| 11117 | Nelkenblüten | 5 ml | Zanzibar | Eugenia caryophyllata |
| 11077 | Nelkenblüten | 10 ml | Zanzibar | Eugenia caryophyllata |
| 11085 | Neroli | 1 ml | Tunesien | Citrus aurantium |
| 11051 | Niaouli | 10 ml | Madagaskar | Melaleuca viridiflora |
| 11147 | Opoponax | 1 ml | Iran | Opoponax chironium |
| 11020 | Orange extra | 10 ml | Italien | Citrus aurantium dulcis |
| 11554 | Orange extra | 50 ml | Italien | Citrus aurantium dulcis |
| 11541 | Orange | 10 ml | Brasilien | Citrus aurantium dulcis |
| 11542 | Orange | 50 ml | Brasilien | Citrus aurantium dulcis |
| 11543 | Orange | 100 ml | Brasilien | Citrus aurantium dulcis |
| 11052 | Orange bitter | 10 ml | Italien | Citrus aurantium amarum |
| 11053 | Origanum | 10 ml | Spanien | Origanum cretici |
| 11054 | Palmarosa | 10 ml | Indien | Cymbogon martini |
| 11035 | Patchouli | 10 ml | Singapore | Pogostemon patchouli |
| 11131 | Petersielienblätter | 5 ml | Frankreich | Petroselinum sativum |
| 11132 | Petersielienblätter | 10 ml | Frankreich | Petroselinum sativum |
| 11166 | Petitgrain | 5 ml | Frankreich | Citrus aurantium |
| 11167 | Petitgrain | 10 ml | Frankreich | Citrus aurantium |
| 11022 | Petitgrain | 10 ml | Südamerika | Citrus aurantium |
| 11087 | Pfeffer schwarz | 5 ml | Sri Lanka | Piper nigrum |
| 11088 | Pfeffer schwarz | 10 ml | Sri Lanka | Piper nigrum |
| 11021 | Pfefferminz | 10 ml | China | Mentha arvensis |
| 11544 | Pfefferminz | 50 ml | China | Mentha arvensis |
| 11545 | Pfefferminz | 10 ml | Amerika | Mentha piperita |
| 11546 | Pfefferminz | 50 ml | Amerika | Mentha piperita |
| 11133 | Pimentbeere | 5 ml | Jamaika | Pimenta officinalis |
| 11134 | Pimentbeere | 10 ml | Jamaika | Pimenta officinalis |
| 11078 | Poley | 10 ml | USA | Hedeoma pulegioides |
| 11169 | Quendel | 10 ml | Balkan | Thymus serpyllum |
| 11151 | Rainfarn | 5 ml | Balkan | Tanacetum vulgare |
| 11152 | Rainfarn | 10 ml | Balkan | Tanacetum vulgare |
| 11080 | Raute | 10 ml | Südeuropa | Ruta graveolens |
| 11086 | Rose | 1 ml | Bulgarien | Rosa damascenae |
| 11023 | Rosenholz | 10 ml | Brasilien | Aniba rosaendora |
| 11547 | Rosenholz | 50 ml | Brasilien | Aniba rosaendora |
| 11548 | Rosmarin | 10 ml | Marokko | Rosmarinus officinalis |
| 11024 | Rosmarin | 10 ml | Spanien | Rosmarinus officinalis |
| 11036 | Salbei | 10 ml | Balkan | Salviy officinalis |
| 11025 | Sandelholz | 10 ml | Westindien | Amyris balsamifera |
| 11123 | Sandelholz | 5 ml | Ostindien | Santalum album |
| 11124 | Sandelholz | 10 ml | Ostindien | Santalum album |
| 11149 | Schafgarbe | 5 ml | Europa | Achilea millefolium |
| 11150 | Schafgarbe | 10 ml | Europa | Achilea millefolium |
| 11056 | Speik | 10 ml | Spanien | Lavandula latifolia |
| 11170 | Styrax | 5 ml | Syrien | Liquidambar orientalis |
| 11171 | Styrax | 10 ml | Syrien | Liquidambar orientails |
| 11201 | Tangarine | 10 ml | Italien | Citrus sinensis reticul.Hybrid |
| 11100 | Teebaum | 10 ml | Australien | Melaleuca alternifolia |
| 11550 | Teebaum | 30 ml | Australien | Melaleuca alternifolia |
| 11207 | Teebaum | 50 ml | Australien | Melaleuca alternifolia |
| 11037 | Thuja | 10 ml | Korea | Thuja koraiensis |
| 11026 | Thymian | 10 ml | Spanien | Thymus vulgaris |
| 11101 | Vanille | 1 ml | Madagaskar | Vanilla planifolia |
| 11081 | Vetiver | 10 ml | Bourbon | Vetivera zizanioides |
| NEU | Vetiver | 10 ml | Java | Vetivera zizanioides |
| 11119 | Wacholderbeere | 5 ml | Italien | Juniperus communis |
| 11038 | Wacholderbeere | 10 ml | Italien | Juniperus communis |
| 11039 | Wacholderholz | 10 ml | Balkan | Juniperus communis |
| 11145 | Weihrauch | 5 ml | Äthiopien | Boswellia carteri (Olibanum ) |
| 11146 | Weihrauch | 10 ml | Äthiopien | Boswellia carteri (Olibanum ) |
| 11137 | Wermut | 5 ml | Frankreich | Artemisia absinthium |
| 11138 | Wermut | 10 ml | Frankreich | Artemisia absinthium |
| 11174 | Wintergrün | 10 ml | China | Gaultheria procumbens |
| 11120 | Wurmsamen | 5 ml | Amerika | Chenopodium anthelminticum |
| 11069 | Wurmsamen | 10 ml | Amerika | Chenopodium anthelminticum |
| 11040 | Ylang - Ylang | 10 ml | Comoren | Cananga odorata |
| 11549 | Ylang - Ylang | 10 ml | Indien | Cananga odorata |
| 11102 | Ysop | 5 ml | Frankreich | Hyssopus officinalis |
| 11103 | Ysop | 10 ml | Frankreich | Hyssopus officinalis |
| 11027 | Zimt | 10 ml | Sri Lanka | Cinnamomum ceylanicum |
| 11175 | Zimtblätter | 10 ml | Madagaskar | Cinnamomum ceylanicum |
| 11178 | Zimtrinde | 5 ml | Sri Lanka | Cinnamomum ceylanicum |
| 11179 | Zimtrinde | 10 ml | Sri Lanka | Cinnamomum ceylanicum |
| 11041 | Zirbelkiefer | 10 ml | Balkan | Pinus cembra ( Arven ) |
| 11551 | Zitrone | 10 ml | Italien | Citrus limon |
| 11552 | Zitrone | 50 ml | Italien | Citrus limon |
| 11553 | Zitrone | 100 ml | Italien | Citrus limon |
| 11028 | Zitrone Messina | 10 ml | Italien | Citrus limon |
| 11180 | Zwiebel | 1 ml | Balkan | Allium cepa |
| 11181 | Zwiebel | 5 ml | Balkan | Allium cepa |

